Sportfest für Alle
Das Sportfest am Sonntag wäre nicht möglich ohne die zahlreichen Unterstützer, die mit uns durch Fördermittel, Spenden,…
Gepostet von Friedrich Reinsch Haus am Donnerstag, 30. August 2018
und mittendrin im Stadtteil Schlaatz! Da wollten wir auf jeden Fall mitmachen und eine stille Aquise für kommende Rennformate betreiben.
Heraus kam ein toller Renntag mit bisweilen etwas „übermotivierten Fahrern“, aber so what Hauptsache alle hatten Spass und es gab keine Verletzten.
Zu den Zeiten sei von uns bermerkt, dass es keine Rücksicht auf Ausreden oder Schummelversuche gab. Jede oder Jeder musste durch den eigentlich so unspektakulären Parcours.
Eigentlich! (o_O)
Die Zeiten_
Phillipp | 1:10,22 | Jason | 2:11,19 | |
Skav | 1:47,66 | Leroy | 1:04,47 | |
Madox | 1:18,41 | Lisa | 1:14,35 | |
Ali | 1:55,87 | Selina | 1:47,00 | |
Kevin | 1:05,12 | Lara | 0:53,75 | |
Morlam | 1:10,44 | SSM | 0:58,44 | |
Finn | 1:44,57 | Luca | 0:55,22 | |
Frederic | 1:27,43 | Vanessa | 0:43,37 | |
Saema | 1:25,00 | Gisela | 1:13,50 | |
Joel | 1:29,37 | Mitti | 1:21,90 | |
Melina | 0:39,65 | Basti | 1:16,57 | |
Salel | 1:15,31 | Sahru | 1:57,03 | |
Selina | 1:56,66 | |||
E |
0:31,34 |
E | 1:09,03 |
Eine Antwort
[…] >>> Das waren wir beim Sportfest für Alle 2018 […]