Sportfest für Alle 2019
Als Iron Roll Experience durften wir nun das zweite Mal am „Sportfest für Alle“ teilnehmen und die Aktiven in den Rollstuhl und auf die von uns erdachte Schikane bitten! 🙂
Das Sportfest für Alle wird veranstaltet vom Friedrich Reinsch Haus und findet im Stadtteil Schlaatz statt, in welchem auch unserer Referenzstrecken liegen und wir die Rollstuhlfahrschule by Kniesche, unsere Iron Roll Games und weitere Veranstaltungen durchführen.
Doch was hier und jetzt zählt sind die Zeiten, also nehmt dies:
FahrerIn | Zeit in sek. | Zusatz | FahrerIn | Zeit in sek. | Zusatz | |
Lara | 40,59 | Leon | 1:07,25 | |||
Laila | 52,50 | Hennrike | 51,87 | |||
Robert | 30,59 | mit Brille | Sabine | 43,13 | ||
Anne | 35,85 | mit Brille | Michele | 47,62 | ||
Alyssa | 20,56 | mit Brille | Santiago | 1:11,28 | ||
Oskar | 56,84 | Tadeasz | 1:30,66 | |||
Phillip | 1:32,28 | Paula | 1:03,90 | mit Brille | ||
Dirk | 16,50 | mit Brille | Nina | 36,34 | mit Brille | |
Alexander | 15,65 | mit Brille | Finja | 18,28 | ||
Leon | 1:43,28 | Levin | 1:15,97 | |||
Shanti | 19,56 | Dean | 1:08,66 | |||
Shay | 1:08,91 | Samira | 26,65 | |||
Zoe | 32,90 | David | 1:04,34 | |||
Maxim | 1:25,32 | Michael | 20,97 | |||
Felix | 1:11,37 | Lucas | 17,13 | |||
Antonia | 35,75 | Richard | 30,63 | |||
Leni | 1:03,44 | Jessica | 33,97 | |||
Ramina | 53,40 | Karoline | 31,31 | |||
Das war der Parcours zu den vorherigen Zeiten:
Das Iron-Roll-O-Drome ist Teil des Iron Roll Games Strip und ist eine
– profilierte Asphaltstrecke
– auf 140 Metern
– mit Schikane,
– Steigung,
– Steilkurve und
– Kurzsteigung.
Eine Fahrt auf ihr sieht so aus: